| Параметр | |||
| Сила штамповки (кН) | 300 | ||
| Максимальные размеры обрабатываемого листа (мм) | 1250*2500 | 1250*2500 | 1550*2500 | 
| Максимальная толщина листа (мм) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 
| Максимальный диаметр пуансона (мм) | Φ88.9 | Φ88.9 | Φ88.9 | 
| Количество рабочих позиций | 32 | 32 | 32 | 
| Точность пробивки (мм) | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | 
| Скорость перемещения обрабатываемого листа (м/мин) | 68 | 68 | 68 | 
| Скорость вращения револьверной головки (об/мин) | 30 | 30 | 30 | 
| Номер направляющей | 300 | 300 | 300 | 
| Модель ЧПУ | 4 | 4 | 4 | 
| Вращающаяся станция | BECKHOFF | BECKHOFF | BECKHOFF | 
| Габаритный размер (мм) | 2 | 2 | 2 | 
| Габариты рамки | 5020*2680*2600 | 5020*5000*2600 | 5020*5000*2600 | 
| Тип | O-TYPE | O-TYPE | O-TYPE | 
Схожая продукция
  штампование металла, дыропробивной пресс с ЧПУ, механический пресс 
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Адрес:   Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
			
            Телефоны:
			
            +86-513-81105908
            Факс:  +86-513-85220972