SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Гидравлические ножницы с качающейся балкой

Гидравлические ножницы с качающейся балкой

Гидравлические ножницы с качающейся балкой
SBSH-12×3200(DRO)

Данный станок применяет гидравлическое управление, имеет качающиеся балки. Структура станка удобна в экусплуатации и обслуживании. Характерной для станка является наличие заднего упора, обрезки при ручном управлении, структура дисплея числовой величины, устройство для настройки зазора между ножами «Быстрый набор», узкой пластины и т.д.
SIKO DRO/PRG911 NC доступно по дополнительному заказу.
Гидравлические ножницы с качающейся балкой - спецификация

Спецификации Модель Рабочая толщина (мм) Рабочая ширина (мм) Угол реза Колич
ество ходов
Длина заднего упора (мм) Мощность двигателя (кВт) Чистый вес (кг) Наружные размеры (мм) (Д x Ш x В) Старая модель
10201 SBSH-4 x 2000 4 2000 1°30" 17 20-600 5.5 3000 2950 x 1600 x 1800 QC12Y-4 x 2000
10202 SBSH-4 x 2500 4 2500 1°30" 17 20-600 5.5 3400 3450 x 1600 x 1800 QC12Y-4 x 2500
10203 SBSH-4 x 3200 4 3200 1°30" 17 20-600 7.5 6000 4150 x 1600 x 1800 QC12Y-4 x 3200
10204 SBSH-6 x 2500 6 2500 1°30" 17 20-600 7.5 4600 3150 x 1600 x 1800 QC12Y-6 x 2500
10205 SBSH-6 x 3200 6 3200 1°30" 17 20-600 7.5 6400 3900 x 1600 x 1800 QC12Y-6 x 3200
10206 SBSH-6 x 4000 6 4000 1°12" 17 20-600 7.5 7600 4750 x 1678 x 1880 QC12Y-6 x 4000
10207 SBSH-8 x 2500 8 2500 1°30" 17 20-600 7.5 6500 3150 x 1676 x 1800 QC12Y-8 x 2500
10208 SBSH-8 x 3200 8 3200 2°30" 17 20-600 7.5 7600 3840 x 1676 x 1880 QC12Y-8 x 3200
10209 SBSH-8 x 4000 8 4000 1°12" 17 20-600 7.5 8700 4950 x 1775 x 1900 QC12Y-8 x 4000
10210 SBSH-10 x 2500 10 2500 1°30" 9 20-600 15 8500 3150 x 1676 x 1880 QC12Y-10 x 2500
10211 SBSH-10 x 3200 10 3200 1°30" 9 20-600 15 9000 1030 x 2515 x 1960 QC12Y-10 x 3200
10212 SBSH-12 x 2500 12 2500 1°30" 8 20-600 22 10500 3400 x 3100 x 2160 QC12Y-12 x 2500
10213 SBSH-12 x 3200 12 3200 1°30" 8 20-600 22 9500 3950 x 2200 x 2300 QC12Y-12 x 3200
10214 SBSH-16 x 2500 16 2500 2°30" 8 20-600 22 10500 3420 x 2400 x 2250 QC12Y-16 x 2500
10215 SBSH-16 x 3200 16 3200 2°30" 8 20-600 22 14000 4200 x 2400 x 2400 QC12Y-16 x 3200
10216 SBSH-20 x 2500 20 2500 2°30" 8 20-600 30 12500 3650 x 2600 x 2500 QC12Y-20 x 2500
10217 SBSH-20 x 3200 20 3200 2°30" 7 20-600 30 15300 4200 x 2400 x 2400 QC12Y-20 x 3200
10218 SBSH-12 x 4000 12 4000 1°40" 9 20-600 22 12500 5000 x 2500 x 2400 QC12Y-12 x 4000
10219 SBSH-16 x 4000 16 4000 2°30" 9 20-700 30 18000 5650 x 2500 x 2400 QC12Y-16 x 4000
10220 SBSH-20 x 4000 20 4000 2°30" 5 20-700 45 18500 4985 x 2410 x 2980 QC12Y-20 x 4000
10221 SBSH-6 x 6000 6 6000 1°30" 10 20-600 11 15000 6650 x 2170 x 1920 QC12Y-6 x 6000
10222 SBSH-8 x 6000 8 6000 1°30" 10 20-600 22 16000 6900 x 2300 x 2450 QC12Y-8 x 6000
10223 SBSH-12 x 6000 12 6000 2°30" 4 20-700 30 24000 7000 x 2400 x 2665 QC12Y-12 x 6000
10224 SBSH-16 x 6000 16 6000 3°30" 3 20-700 37 38000 7000 x 2500 x 3100 QC12Y-16 x 6000
10225 SBSH-20 x 6000 20 6000 3°30" 2 20-700 55 42000 7050 x 2600 x 3200 QC12Y-20 x 6000
10226 SBSH-25 x 2500 25 2500 2°30" 7 20-600 30 16800 3700 x 2400 x 2650 QC12Y-25 x 2500
10227 SBSH-25 x 3200 25 3200 2°30" 5 20-600 45 20000 4250 x 2410 x 2980 QC12Y-25 x 3200
10228 SBSH-25 x 4000 25 4000 3°30" 4 20-600 45 24500 5000 x 2410 x 3180 QC12Y-25 x 4000
Обратная связь
Схожая продукция