SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Гидравлический пресс для глубокой вытяжкой

Гидравлический пресс для глубокой вытяжкой

Гидравлический пресс для глубокой вытяжкой

Гидравлический пресс для глубокой вытяжкой - спецификация

    11801 11802 11802-1 11803 11803-1 11805 11806
Изделие Единица YAN28-
63/100
YAN28-
100/150
YAN28-
150/200
YAN28-
200/300
YAN28-
220/315
YAN28-
315/400
YAN28-
400/600
Номинальное усилие kN 1000 1500 2000 3000 3150 4000 6000
Усилие вытягивания kN 630 1000 150 2000 2200 3150 4000
Выбивка усилия kN 190 190 400 400 400 800 630
Прижим усилия kN 300 500 630 800 1000 1000 2000
Maкс.давление жидкости MПа 25 25 25 25 25 25 25
Ход выпуска пресс-штемпеля мм 600 600 700 800 800 800 800
Ход прижима пресс-штемпеля мм 250 250 250 400 350 400 720
Ход выбивки цилиндра мм 200 250 250 350 350 - 400
Естественное освещение выпуска пресс-штемпеля мм 1000 1200 1300 1400 1560 1500 2190
Естественное освещение прижима пресс-штемпеля мм 600 750 900 720 820 1000 1300
Площадь стола мм2 720x
580
800x
800
1000
x900
980x
900
1120x
1120
1260x
1200
1250x
1250
  Быстрый спуск мм/с 100 100 100 100 100 100 100
  Разделенный спуск мм/с 20 20 20 20 20 20 16
  прессовка мм/с 10~20 10~20 10~20 10~20 10~20 10 10~16
Скорость Отдача мм/с 100 100 100 135 100 100 100
  Выбивка мм/с 95 95 60 60 90 90 100
  Отдача мм/с 220 220 180 180 200 200 200
Общее измерение машины L-R мм 2500 2300 3800 3800 3800 4500 4300
F-B мм 1500 900 1800 1800 1800 2800 2315
Высота над полом мм 3200 3600 4400 4600 4400 4600 5240
Общая мощность kW 11 15 22 37 37 37 37
Общий вес 6000 8000 10000 13000 15000 17000 41000
Старая модель YQ28-
63/100
YQ28-
100/150
YQ28-
150/200
YQ28-
200/300
YQ28-
220/315
YQ28-
315/400
YQ28-
400/600
Обратная связь
Схожая продукция
    1. Пресс-автомат порошковый YAN79 серия гидравлических пресс-автоматов порошковых в основном используется в комплектующей системе порошковой металлургии и производстве механических частей, а так же подходит для штамповки ...